Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Мощность двигателя, кВт: | 3 |
Максимальная ширина фугования, мм: | 260 |
Максимальная ширина рейсмусования, мм: | 260 |
Мощность двигателя, кВт: | 3 |
Максимальная ширина фугования, мм: | 308 |
Максимальная ширина рейсмусования, мм: | 308 |
Максимальная ширина детали, мм: | 410 |
Мощность двигателя, кВт: | 3 |
Максимальная высота детали, мм: | 230 |
Мощность двигателя, кВт: | 1.5 |
Максимальная ширина фугования, мм: | 204 |
Максимальная ширина рейсмусования, мм: | 204 |
Мощность двигателя, кВт: | 1.5 |
Максимальная ширина фугования, мм: | 254 |
Максимальная ширина рейсмусования, мм: | 254 |
Мощность двигателя, кВт: | 1,28 |
Максимальная ширина фугования, мм: | 204 |
Максимальная ширина рейсмусования, мм: | 204 |
Мощность двигателя, кВт: | 1,5 |
Максимальная ширина фугования, мм: | 200 |
Максимальная ширина рейсмусования, мм: | 200 |
Мощность двигателя, кВт: | 1,5 |
Максимальная ширина фугования, мм: | 254 |
Максимальная ширина рейсмусования, мм: | 254 |
Мощность двигателя, кВт: | 2,2 |
Максимальная ширина фугования, мм: | 250 |
Максимальная ширина рейсмусования, мм: | 250 |
Мощность двигателя, кВт: | 2,2 |
Максимальная ширина фугования, мм: | 250 |
Максимальная ширина рейсмусования, мм: | 250 |
Мощность двигателя, кВт: | 2,2 |
Максимальная ширина фугования, мм: | 300 |
Максимальная ширина рейсмусования, мм: | 300 |
Мощность двигателя, кВт: | 3 |
Максимальная ширина фугования, мм: | 320 |
Максимальная ширина рейсмусования, мм: | 320 |
Мощность двигателя, кВт: | 4 |
Максимальная ширина фугования, мм: | 410 |
Максимальная ширина рейсмусования, мм: | 406 |
Мощность двигателя, кВт: | 3 |
Максимальная ширина фугования, мм: | 400 |
Максимальная ширина рейсмусования, мм: | 400 |
Мощность двигателя, кВт: | 2,2 |
Максимальная ширина фугования, мм: | 410 |
Максимальная ширина рейсмусования, мм: | 410 |
Мощность двигателя, кВт: | 4,5 |
Максимальная ширина фугования, мм: | 407 |
Максимальная ширина рейсмусования, мм: | 407 |
Мощность двигателя, кВт: | 3,5 |
Максимальная ширина фугования, мм: | 307 |
Максимальная ширина рейсмусования, мм: | 307 |
Мощность двигателя, кВт: | 4 |
Максимальная ширина фугования, мм: | 410 |
Максимальная ширина рейсмусования, мм: | 410 |
Мощность двигателя, кВт: | 4,5 |
Максимальная ширина фугования, мм: | 407 |
Максимальная ширина рейсмусования, мм: | 407 |
Компания Лион Древ предлагает купить Фуговально-рейсмусовые станки по низким ценам в Уфе. Широкий ассортимент: в каталоге представлено 20 товаров по цене от 18019 руб. Оформите заказ на сайте, или свяжитесь с нами по телефону: 8 800 333-84-43